Gebührentabelle

Die Höhe einer Gebühr, die sich nach dem Gegenstandswert berechnet, können Sie anhand der nachfolgenden Tabelle ermitteln:

Gegenstandswert
bis … EUR
Gebühr
… EUR
Gegenstandswert
bis … EUR
Gebühr
… EUR
500,00 € 49,00 € 50.000,00 € 1.279,00 €
1.000,00 € 88,00 € 65.000,00 € 1.373,00 €
1.500,00 € 127,00 € 80.000,00 € 1.467,00 €
2.000,00 € 166,00 € 95.000,00 € 1.561,00 €
3.000,00 € 222,00 € 110.000,00 € 1.655,00 €
4.000,00 € 278,00 € 125.000,00 € 1.749,00 €
5.000,00 € 334,00 € 140.000,00 € 1.843,00 €
6.000,00 € 390,00 € 155.000,00 € 1.937,00 €
7.000,00 € 446,00 € 170.000,00 € 2.031,00 €
8.000,00 € 502,00 € 185.000,00 € 2.125,00 €
9.000,00 € 558,00 € 200.000,00 € 2.219,00 €
10.000,00 € 614,00 € 230.000,00 € 2.351,00 €
13.000,00 € 666,00 € 260.000,00 € 2.483,00 €
16.000,00 € 718,00 € 290.000,00 € 2.615,00 €
19.000,00 € 770,00 € 320.000,00 € 2.747,00 €
22.000,00 € 822,00 € 350.000,00 € 2.879,00 €
25.000,00 € 874,00 € 380.000,00 € 3.011,00 €
30.000,00 € 955,00 € 410.000,00 € 3.143,00 €
35.000,00 € 1.036,00 € 440.000,00 € 3.275,00 €
40.000,00 € 1.117,00 € 470.000,00 € 3.407,00 €
45.000,00 € 1.198,00 € 500.000,00 € 3.539,00 €

Für ein konkretes Angebot sprechen Sie uns bitte an, unsere Anwälte beraten Sie gern. Vereinbaren Sie hierzu ein persönliches Gespräch in unseren Büros in Köln oder Bergheim.