Die Höhe einer Gebühr, die sich nach dem Gegenstandswert berechnet, können Sie (bis zu einem Gegenstandswert von 500.000,00 EUR) anhand der nachfolgenden Tabelle ermitteln:
| Gegenstandswert bis … EUR |
Gebühr … EUR |
Gegenstandswert bis … EUR |
Gebühr … EUR |
|
| 500,00 € | 51,50 € | 50.000,00 € | 1.357,00 € | |
| 1.000,00 € | 93,00 € | 65.000,00 € | 1.456,50 € | |
| 1.500,00 € | 134,50 € | 80.000,00 € | 1.556,00 € | |
| 2.000,00 € | 176,00 € | 95.000,00 € | 1.655,50 € | |
| 3.000,00 € | 235,50 € | 110.000,00 € | 1.755,00 € | |
| 4.000,00 € | 295,00 € | 125.000,00 € | 1.854,50 € | |
| 5.000,00 € | 354,50 € | 140.000,00 € | 1.954,00 € | |
| 6.000,00 € | 414,00 € | 155.000,00 € | 2.053,50 € | |
| 7.000,00 € | 473,50 € | 170.000,00 € | 2.153,00 € | |
| 8.000,00 € | 533,00 € | 185.000,00 € | 2.252,50 € | |
| 9.000,00 € | 592,50 € | 200.000,00 € | 2.352,00 € | |
| 10.000,00 € | 652,00 € | 230.000,00 € | 2.492,00 € | |
| 13.000,00 € | 707,00 € | 260.000,00 € | 2.632,00 € | |
| 16.000,00 € | 762,00 € | 290.000,00 € | 2.772,00 € | |
| 19.000,00 € | 817,00 € | 320.000,00 € | 2.912,00 € | |
| 22.000,00 € | 872,00 € | 350.000,00 € | 3.052,00 € | |
| 25.000,00 € | 927,00 € | 380.000,00 € | 3.192,00 € | |
| 30.000,00 € | 1.013,00 € | 410.000,00 € | 3.332,00 € | |
| 35.000,00 € | 1.099,00 € | 440.000,00 € | 3.472,00 € | |
| 40.000,00 € | 1.185,00 € | 470.000,00 € | 3.612,00 € | |
| 45.000,00 € | 1.271,00 € | 500.000,00 € | 3.752,00 € |
Für ein konkretes Angebot sprechen Sie uns bitte an, unsere Anwälte beraten Sie gern. Vereinbaren Sie hierzu ein persönliches Gespräch in unseren Büros in Köln oder Bergheim.





